Akcjonariat


AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitaleLiczba głosówUdział w głosach
Marcin Ciecierski/Marcin Ciecierski49 066 26731,11%90 166 63738,11%
Bożena CiecierskaBożena Ciecierska877 8890,56%877 8890,37%

Razem49 944 15631,67%91 044 52638,48%
Dariusz Polinceusz/Dariusz Polinceusz33 776 58321,41%67 263 71328,43%
Katarzyna PolinceuszKatarzyna Polinceusz2 749 8201,74%5 499 6402,32%

Razem36 526 40323,15%72 763 35330,75%
Pozostali akcjonariusze71 259 44145,18%72 787 12130,77%
Razem157 730 000100,00%236 595 000100,00%

Zaufali nam:

EXCELLENCE-SA.COM SKLEP FACEBOOK